Reference · Tests
Every prenatal test, explained.
Doula-perspective explainers on every prenatal test — what it is, when it happens, what results mean, and questions worth asking. Sources: ACOG, NICE, SOGC, Cochrane, Evidence-Based Birth.
Loading Pregnancy Power Hour...
Reference · Tests
Doula-perspective explainers on every prenatal test — what it is, when it happens, what results mean, and questions worth asking. Sources: ACOG, NICE, SOGC, Cochrane, Evidence-Based Birth.
| Test | When |
|---|---|
| Cervical Length Ultrasound | weeks 18–24 |
| Genetic Carrier Screening | ideally pre-conception or first trimester |
| Glucose Challenge Test (1-hour) | weeks 24–28 |
| Group B Strep Test | weeks 36–37 |
| NIPT — Cell-Free DNA Screening | from 10 weeks (typically 10–14) |
| Nuchal Translucency (NT) Scan | weeks 11–13+6 days |
| Preeclampsia Screening (PE Risk Assessment) | first trimester (risk) + ongoing BP monitoring |
| Quad Screen / Triple Screen | weeks 15–22 (optimal 16–18) |
This is general wellness information, not medical advice. For personalized guidance, talk with your obstetric provider.